〇全属性:(風)アイリ、タンク、回復
◎氷:ヨノハ、ミヤビ
◎雷:マリン
◎光:ヤヨイ
◎闇:リゼ、シュキ
回復:ミドウ>★4ツユ>★4ミヤビ>★3ツユ
ステージ | 弱点 | 火力編成① | 耐久編成② |
---|---|---|---|
●-(奇数)-1 | 〇全属性 | (風)アイリ | (風)アイリ タンク:リゼorキハル 回復:ミドウorミヤビ |
●-(奇数)-2 | ◎火雷|〇光闇 ◎氷 ◎闇 | (雷)マリン (氷)ヨノハ (闇)シュキ | (雷)マリン (氷)ヨノハ (氷)ミヤビ |
●-(奇数)-3 | ◎雷光|〇火 ◎闇 | (雷)マリン (光)ヤヨイ (闇)シュキ | (光)キハル (光)ヤヨイ 回復 |
●-(奇数)-4 | 〇全属性 | (闇)リゼ (氷)ヨノハ (氷)ミヤビ | |
●-(奇数)-5 | ◎氷 | (闇)リゼ (氷)ヨノハ (氷)ミヤビ | |
●-(奇数)-6 | ◎闇 ◎雷光|〇火 ◎雷火|〇光闇 | ||
●-(奇数)-7 | 〇全属性 | (闇)リゼ (氷)ヨノハ (氷)ミヤビ | |
●-(奇数)-8 | ◎氷 | (闇)リゼ (氷)ヨノハ (氷)ミヤビ | |
●-(奇数)-9 | ◎闇 ◎氷 | (闇)リゼ (氷)ヨノハ (氷)ミヤビ | |
●-(奇数)-10 | 〇全属性 | (闇)リゼ (氷)ヨノハ (氷)ミヤビ | |
●-(奇数)-11 | ◎火雷|〇光闇 ◎氷 ◎闇 | ||
●-(奇数)-12 | ◎闇 ◎雷光|〇火 | ||
●-(奇数)-13 | 〇全属性 | (闇)リゼ (風)アイリ (氷)ミヤビ | |
●-(奇数)-14 | ◎闇 ◎氷 | (闇)リゼ (氷)ヨノハ (氷)ミヤビ |
ステージ | 弱点 | 火力編成① | 耐久編成② |
---|---|---|---|
●-(偶数)-1 | 〇全属性 | (風)アイリ タンク:リゼorキハル 回復:ミドウorミヤビ | |
●-(偶数)-2 | ◎氷 | (闇)リゼ (氷)ヨノハ (氷)ミヤビ | |
●-(偶数)-3 | ◎雷火|〇光闇 ◎雷光|〇火 | (雷)マリン (光)ヤヨイ 回復orタンク | ヤヨイorマリン タンク 回復 |
●-(偶数)-4 | 〇全属性 | (風)アイリ タンク:リゼorキハル 回復:ミドウorミヤビ | |
●-(偶数)-5 | ◎闇 ◎氷 | (闇)リゼ (氷)ヨノハ (氷)ミヤビ | |
●-(偶数)-6 | ◎闇 | (闇)リゼ (闇)シュキorニーナ +回復 | |
●-(偶数)-7 | 〇全属性 | (風)アイリ タンク:リゼorキハル 回復:ミドウorミヤビ | |
●-(偶数)-8 | ◎闇 ◎氷 | (闇)リゼ (氷)ヨノハ (氷)ミヤビ | |
●-(偶数)-9 | ◎雷火|〇光闇 ◎雷光|〇火 | (雷)マリン (光)ヤヨイ 回復orタンク | ヤヨイorマリン タンク 回復 |
●-(偶数)-10 | 〇全属性 | (風)アイリ タンク:リゼorキハル 回復:ミドウorミヤビ | |
●-(偶数)-11 | ◎闇 ◎氷 | (闇)リゼ (氷)ヨノハ (氷)ミヤビ | |
●-(偶数)-12 | ◎雷火|〇光闇 ◎氷 | (雷)マリン (光)ヤヨイ (氷)ミヤビ | (闇)リゼ (氷)ヨノハ (氷)ミヤビ |
●-(偶数)-13 | 〇全属性 | (風)アイリ タンク:リゼorキハル 回復:ミドウorミヤビ | |
●-(偶数)-14 | ◎氷 | (闇)リゼ (氷)ヨノハ (氷)ミヤビ |
初期配布の(火)アリア(氷)オトハでほぼクリア
ステージ | 弱点属性 | キャラレベル目安 | 編成例 | 備考 |
1-5-15 | ◎光〇雷風 | キャラLv.25 | (光)ヤヨイ (雷)マリン | 手持ちの光キャラを とりあえずLv.25でも |
1-10-15 | ◎雷風 | Lv.35 | (雷)マリン (風)アイリ |
ステージ | 属性 | 編成 | 備考 |
---|---|---|---|
2-1-15 | ◎火|〇光氷 | (火)アリア (氷)ミヤビ (氷)ヨノハ | キャラレベル:40 スキルレベル:5 |
2-2-15 | ◎雷|〇光闇 | (雷)マリン (闇)リゼ (光)ツユ | キャラレベル:50 |
2-3-15 | |||
2-4-15 | |||
2-5-15 | |||
2-6-15 | |||
2-7-15 | ※魔法攻撃編成 | ||
2-8-15 | ※物理攻撃編成 | ||
2-9-15 | |||
2-10-15 |
ステージ | 属性 | 編成 | 備考 |
---|---|---|---|
3-1-15 | |||
3-2-15 | |||
3-3-15 | |||
3-4-15 | |||
3-5-15 | |||
3-6-15 | |||
3-7-15 | ※魔法攻撃編成 | ||
3-8-15 | ※物理攻撃編成 | ||
3-9-15 | |||
3-10-15 |
ステージ | 属性 | 編成 | 備考 |
---|---|---|---|
4-1-15 | |||
4-2-15 | |||
4-3-15 | |||
4-4-15 | |||
4-5-15 | |||
4-6-15 | |||
4-7-15 | ※魔法攻撃編成 | ||
4-8-15 | 〇全属性 | ・リゼorミドウ ・ヤヨイ ・アタッカー誰でも | ※物理攻撃編成 |
4-9-15 | ◎火氷 | (氷)ヨノハ (氷)オトハ (火)アリア | HP10000以上 または攻撃力全振り |
4-10-15 | ◎光闇 | (闇)リゼ (光)ヤヨイ |
ステージ | 属性 | 編成① | [火]未育成編成② |
---|---|---|---|
5-1-1 | ○全属性 | | |
5-1-2 | ◎火雷闇○光 | | |
5-1-3 | ◎火雷光|◎闇 | | |
5-1-4 | ◎火闇○全属性 | | |
5-1-5 | ◎火氷|◎闇 | | |
5-1-6 | ◎火闇 | | (闇)リゼ (氷)ミヤビ |
5-1-7 | ◎火闇 ○全属性 | | (風)アイリ (闇)リゼ (闇)ニーナ |
5-1-8 | ◎火氷|◎闇 | | (闇)リゼ (氷)ヨノハ (氷)ミヤビ |
5-1-9 | ◎火闇 | | ↓ |
5-1-10 | ◎火|◎闇 ○全属性 | (闇)リゼ (闇)ニーナ (風)アイリ | |
5-1-11 | ◎火闇 | ↓ | |
5-1-12 | ◎火闇 | | ↓ |
5-1-13 | ◎火○全属性 ◎闇 | | ↓ |
5-1-14 | ◎火闇氷 ◎火闇 | | (闇)リゼ (氷)ヨノハ (氷)ミヤビ |
5-1-15 | ◎火○氷光 | (闇)リゼ (光)ヤヨイ (氷)ミヤビ |
ステージ | 属性 | 編成 | 備考 |
---|---|---|---|
5-1-15 | |||
5-2-15 | |||
5-3-15 | ◎風○火闇 | (闇)リゼ (風)アイリ (氷)ミヤビ | |
5-4-15 | ◎氷|○火雷 | (風)アイリ (氷)ヨノハ (氷)ミヤビ | アイリとヨノハの マスタースキルは 同ターンで使用 |
5-5-15 | ◎光|〇雷風 | (光)キハル (光)ミラージュ 回復 | 5-15は ヤヨイより ミラージュが◎ |
5-6-15 | ◎闇|〇氷風 | ||
5-7-15 | 〇全属性 | (闇)リゼ アイリorミラージュ 回復 | ※魔法攻撃編成 束縛or眩暈が成功すれば オートクリア可 |
5-8-15 | 〇全属性 | (光)キハル ヤヨイ 物理高火力★4キャラ | ※物理攻撃編成 |
5-9-15 | ◎火氷 | (氷)ヨノハ (氷)ミヤビ (風)アイリ | アイリ束縛全成功 |
5-10-15 | ◎雷風 | (雷)マリン (風)アイリ 回復 |
ステージ | 属性 | 編成 | 備考 |
---|---|---|---|
6-1-15 | ◎火 〇氷、光 | (氷)ヨノハ (氷)ミヤビ (光)ヤヨイ | 編成はわりと何でもOK |
6-2-15 | ◎雷 〇光、闇 | (雷)マリン (光)ヤヨイ 回復 | |
6-3-15 | ◎風 〇火、闇 | (風)ミドウ (風)アイリ | |
6-4-15 | ◎氷 〇火、雷 | (氷)ヨノハ (氷)ミヤビ (雷)マリン | |
6-5-15 | ◎光 〇雷、風 | (光)ヤヨイ (光)キハル (風)アイリ | |
6-6-15 | |||
6-7-15 | ※魔法攻撃編成 | ||
6-8-15 | ※物理攻撃編成 | ||
6-9-15 | |||
6-10-15 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。