各種ステータスは部隊ボーナス、オーブ、解放済タレントなどにより異なります。基礎ステータスをもとに計算したランキングです。
限定 | アイコン | 名称 | 攻撃力 |
---|---|---|---|
恒常 | ![]() | アリア | 900 |
恒常 | ![]() | オトハ | 900 |
恒常 | ![]() | リンネ | 840 |
恒常 | ![]() | ジュン | 840 |
有償 | ![]() | 制服アザカ | 800 |
限定 | アイコン | 名称 | 最大ダメージ |
---|---|---|---|
恒常 | ![]() | ユイナ | 96 |
有償 | ![]() | 正月クヲン | 90 |
ピックアップ | ![]() | キョウコ | 90 |
期間限定(恒常待ち) | ![]() | ルミオ | 55 |
恒常 | ![]() | マリン | 237 |
限定 | アイコン | 名称 | 最大ダメージ |
---|---|---|---|
恒常 | ![]() | ミドウ | 90 |
恒常 | ![]() | ミオリ | 88 |
恒常 | ![]() | ニーナ | 88 |
恒常 | ![]() | クヲン | 80 |
有償 | ![]() | サンタアリア | 52 |
限定 | アイコン | 名称 | HP |
---|---|---|---|
ピックアップ | ![]() | キョウコ | 2100 |
有償 | ![]() | サンタアリア | 1950 |
恒常 | ![]() | キハル | 1950 |
恒常 | ![]() | ジュン | 1400 |
恒常 | ![]() | クヲン | 1280 |
限定 | アイコン | 名称 | 物防 |
---|---|---|---|
ピックアップ | ![]() | キョウコ | 175 |
恒常 | ![]() | アリア | 150 |
恒常 | ![]() | キハル | 150 |
恒常 | ![]() | クヲン | 135 |
恒常 | ![]() | オトハ | 135 |
限定 | アイコン | 名称 | 魔防 |
---|---|---|---|
恒常 | ![]() | アリア | 150 |
恒常 | ![]() | リゼ | 150 |
有償 | ![]() | サンタアリア | 140 |
恒常 | ![]() | クヲン | 135 |
恒常 | ![]() | ジュン | 125 |
限定 | アイコン | 名称 | 速度 |
---|---|---|---|
恒常 | ![]() | マツリ | 130 |
恒常 | ![]() | リンネ | 125 |
恒常 | ![]() | ヤヨイ | 122 |
恒常 | ![]() | ユイナ | 121 |
有償 | ![]() | 制服アザカ | 120 |
最近のコメント