限定 | 名称 | 属性 | HP | 攻撃力 | 物防 | 魔防 | 速度 | コアスキル | ダメージ率② | 付与効果② | マスタースキル | ダメージ率③ | 付与効果③ | 状態異常 | 物理ダメ | 魔法ダメ | 役割 |
恒常 | ![]() アリア | 火 | 825 | 900 | 150 | 150 | 100 | 敵単体 近距離 火 物理 | 180% | 自身 クリ率+80% | 敵全体 遠距離 火 物理 | 150% | 敵全体 燃焼 3ターン | 燃焼 | 162 | アタッカー | |
恒常 | ![]() マリン | 雷 | 750 | 790 | 94 | 94 | 117 | 敵単体 遠距離 雷 物理 | 200%(300%) | 敵単体 感電 3ターン | 自身 バフ | 物理ダメ+100% 2ターン | 感電 | 237 | アタッカー | ||
恒常 | ![]() アザカ | 氷 | 672 | 600 | 75 | 91 | 95 | 敵単体 遠距離 氷 魔法 | 180% | 敵全体 遠距離 氷 魔法 | 120% | なし | 108 | ソーサラー | |||
恒常 | ![]() クヲン | 光 | 1280 | 400 | 135 | 135 | 105 | 敵単体 遠距離 光 魔法 | 200% | 味方全体 物防+10% 3ターン | 敵全体 遠距離 光 魔法 | 150% | 自身 被ダメ-20% 3ターン | なし | 80 | タンク | |
恒常 | ![]() メイユイ | 風 | 560 | 570 | 100 | 100 | 105 | 自身 バフ | 攻撃・物防・魔防 各+10% 3ターン | 敵単体 遠距離 風 物理 | 300% | 敵単体 被物理ダメ+20% 3ターン | なし | 188 | アタッカー | ||
恒常 | ![]() リンネ | 雷 | 738 | 840 | 88 | 88 | 125 | 敵単体 近距離 雷 物理 | 200% | 敵単体 被雷ダメ+10% 3ターン | 敵全体 近距離 雷 物理 | 150% | 敵全体 感電 3ターン | 感電 | 168 | アタッカー | |
恒常 | ![]() ジュン | 火 | 1400 | 840 | 125 | 125 | 112 | 敵単体 近距離 無 物理 | 200% | 敵単体 攻撃力-10% 3ターン | 敵全体 近距離 火 物理 | 150% | 自身 被ダメ-20% 3ターン | なし | 168 | タンク | |
恒常 | ![]() オトハ | 氷 | 975 | 900 | 135 | 112 | 101 | 敵単体 近距離 氷 物理 | 180% | 敵全体 近距離 氷 物理 | 120% | なし | 162 | アタッカー | |||
恒常 | ![]() ノエ | 火 | 750 | 790 | 128 | 81 | 105 | 敵単体 遠距離 火 物理 | 200% | 自身 クリ率+10%・攻撃力+10% 3ターン | 敵全体 遠距離 火 物理 | 100% | 敵全体 恐怖 2ターン | 恐怖 | 158 | アタッカー | |
有償 | ![]() サンタアリア | 氷 | 1950 | 350 | 112 | 140 | 115 | 敵全体 遠距離 氷 魔法 | 100% | 敵全体 攻撃力-10% 3ターン | 敵全体 遠距離 氷 魔法 | 150% | 敵全体 凍結 3ターン | 凍結 | 52 | タンク | |
恒常 | ![]() ルチア | 風 | 486 | 560 | 92 | 106 | 115 | 敵単体 遠距離 風 物理 | 200% | 敵単体 束縛 1ターン | 敵全体 遠距離 風 物理 | 150% | 敵全体 物防-20% 3ターン | 束縛 | 112 | サポーター | |
有償 | ![]() ハロウィンマリン | 火 | 400 | 740 | 100 | 100 | 110 | 味方全体 回復 | 自身の攻撃力10%分 | 味方全体 物理ダメ+10% | 敵単体 近距離 火 物理 | 300% | 味方全体 再生 3ターン | なし | 229 | ヒーラー | |
恒常 | ![]() ミオリ | 雷 | 548 | 440 | 94 | 108 | 114 | 敵単体 遠距離 雷 魔法 | 200% | 敵単体 攻撃力-10% 3ターン | 味方単体 回復 | 自身の攻撃力20%分 | 味方単体 状態異常1つ解除 | 解除 | 88 | ヒーラー | |
有償 | ![]() 制服アザカ | 風 | 400 | 800 | 87 | 87 | 120 | 敵全体 遠距離 風 魔法 | 100% | 敵全体 魔防-10% 3ターン | 敵単体 遠距離 風 魔法 | 300% | なし | 240 | ソーサラー | ||
有償 | ![]() 正月クヲン | 雷 | 550 | 600 | 100 | 100 | 110 | 味方全体 バフ | クリ率+10% クリダメ+10% 3ターン | 敵全体 近距離 雷 物理 | 150% | 味方全体 攻撃力+20% 3ターン | なし | 90 | サポーター | ||
恒常 | ![]() ナギサ | 風 | 510 | 700 | 105 | 85 | 110 | 敵単体 近距離 風 物理 | 200% | 敵単体 物防-10% 3ターン | 敵全体 近距離 風 物理 | 150% | 敵全体 被風ダメ+20% 3ターン | なし | 140 | アタッカー | |
恒常 | ![]() ヨノハ | 氷 | 540 | 730 | 85 | 75 | 107 | 敵全体 遠距離 氷 物理 | 125% | 敵単体 遠距離 氷 物理 | 300% | 敵単体 凍結 3ターン | 凍結 | 219 | アタッカー | ||
恒常 | ![]() ルニ | 雷 | 600 | 630 | 92 | 92 | 92 | 敵単体 近距離 無 魔法 | 200% | 敵単体 魔防-10% 3ターン | 敵単体 近距離 雷 魔法 | 300% | 自身 回復 与ダメ10% | なし | 189 | ソーサラー | |
ピックアップ | ![]() セキメイ | 火 | 500 | 760 | 65 | 96 | 112 | 敵全体 遠距離 火 魔法 | 100% | 敵全体・自身 燃焼・攻撃力+10% 3ターン | 敵単体 遠距離 火 魔法 | 300% | 敵単体 被魔法ダメ+20% 3ターン | 燃焼 | 250 | ソーサラー | |
恒常 | ![]() シュキ | 闇 | 560 | 690 | 94 | 64 | 113 | 敵単体 遠距離 闇 物理 | 250% | 自身のHPを消費 | 敵単体 遠距離 無 物理 | 280% | なし | 193 | アタッカー | ||
恒常 | ![]() マツリ | 闇 | 300 | 800 | 100 | 100 | 130 | 敵単体 近距離 無 物理 | 200% | 敵単体・自身 被ダメ+10%・攻撃力+10% 3ターン | 敵全体 近距離 闇 物理 | 180% | 敵全体 物防-20% 3ターン | なし | 160 | アタッカー | |
恒常 | ![]() リゼ | 闇 | 1240 | 450 | 108 | 150 | 107 | 敵単体 遠距離 闇 魔法 | 200% | 敵単体 攻撃力-10% 3ターン | 敵単体 遠距離 闇 魔法 | 300% | 味方全体 被ダメ-20% 3ターン | なし | 135 | タンク | |
恒常 | ![]() ジュリ | 氷 | 560 | 660 | 95 | 105 | 90 | 敵単体 近距離 氷 魔法 | 200% | 敵単体 被氷ダメ+10% 3ターン | 敵全体 近距離 氷 魔法 | 150% | 敵全体 凍結 3ターン | 凍結 | 132 | ソーサラー | |
恒常 | ![]() ネネ | 氷 | 548 | 540 | 104 | 114 | 102 | 敵全体 近距離 氷 魔法 | 100% | 敵全体 被魔法ダメ+10% 3ターン | 敵単体 近距離 氷 魔法 | 300% | 敵単体 魔防-20%・毒 3ターン | 毒 | 162 | サポーター | |
恒常 | ![]() キハル | 光 | 1950 | 350 | 150 | 100 | 120 | 味方全体 バフ | 被物理ダメ-10% 物防+10% | 敵単体 近距離 光 物理 | 300% | 敵単体 攻撃力-20% 3ターン | なし | 105 | タンク | ||
恒常 | ![]() ミチル | 光 | 640 | 655 | 78 | 93 | 91 | 敵単体 遠距離 光 魔法 | 200% | 敵単体 眩暈 3ターン | 敵全体 遠距離 光 魔法 | 150% | 敵全体 被光ダメ-20% 3ターン | 眩暈 | 131 | ソーサラー | |
恒常 | ![]() ツユ | 光 | 600 | 600 | 90 | 90 | 103 | 味方全体 再生 | 3ターン | 味方全体 被ダメ-10% 3ターン | 敵単体 近距離 光 物理 | 300% | 自身 状態異常耐性100% 2ターン | 180 | ヒーラー | ||
恒常 | ![]() エレン | 風 | 500 | 650 | 88 | 88 | 118 | 敵全体 近距離 風 物理 | 100% | 自身 デバフを1つ解除 | 敵単体 近距離 風 物理 | 300% | 自身 状態異常耐性+ 3ターン | 自身 解除 | アタッカー | ||
恒常 | ![]() ニーナ | 闇 | 580 | 592 | 82 | 82 | 109 | 敵単体 遠距離 無 物理 | 200% | 敵単体 物防-10%・毒 3ターン | 敵全体 遠距離 闇 魔法 | 150% | 敵全体 魔防-20%/恐怖 3/2ターン | 毒 恐怖 | 118 | 88 | サポーター |
恒常 | ![]() ヤヨイ | 光 | 550 | 700 | 77 | 77 | 122 | 敵全体 近距離 光 物理 | 100% | 敵全体 眩暈 3ターン | 敵単体 近距離 光 物理 | 300% | 敵単体 被物理ダメ+20% 3ターン | 眩暈 | 210 | アタッカー | |
恒常 | ![]() ミドウ | 風 | 650 | 450 | 97 | 97 | 110 | 敵単体 近距離 風 魔法 | 200% | 味方全体 状態異常耐性+100% 3ターン | 味方全体 回復 | 味方全体 被ダメ-30% 5ターン | 解除 | 90 | ヒーラー | ||
恒常 | ![]() キリコ | 闇 | 560 | 590 | 96 | 104 | 100 | 敵単体 近距離 闇 魔法 | 180% | 自身 クリ率+80% | 敵全体 遠距離 闇 魔法 | 100% | 敵全体 恐怖 2ターン | 恐怖 | 106 | ソーサラー | |
期間限定(恒常待ち) | ![]() ルミオ | 火 | 550 | 550 | 100 | 100 | 100 | 敵単体 遠距離 火 魔法 | 200% | 敵単体 魔防-10% 3ターン | 敵単体 遠距離 無 魔法 | 300% | 自身 クリ率+80% | なし | 55 | 165 | サポーター |
恒常 | ![]() ミヤビ | 氷 | 620 | 410 | 103 | 101 | 110 | 味方単体 回復 | 自身の攻撃力10%分 | 味方単体 状態異常を1つ解除 | 味方全体 回復 | 対象者の攻撃力10%分 3ターン | 味方全体 与ダメ+30% 3ターン | 解除 | 41 | ヒーラー | |
恒常 | ![]() ライム | 雷 | 660 | 680 | 65 | 88 | 95 | 敵単体 遠距離 雷 魔法 | 200% | 敵単体 被雷ダメ+10% 3ターン | 敵全体 遠距離 雷 魔法 | 150% | 自身 魔ダメ+20% 3ターン | 163 | ソーサラー | ||
恒常 | ![]() ツヅキ | 闇 | 650 | 650 | 87 | 100 | 90 | 敵単体 遠距離 闇 魔法 | 200% | 被ダメごとにダメ+5% | 敵全体 遠距離 闇 魔法 | 180% | なし | 130 | ソーサラー | ||
恒常 | ![]() アイリ | 風 | 500 | 500 | 100 | 100 | 100 | 敵全体 近距離 風 魔法 | 100% | 敵全体 束縛 2ターン | 敵単体 遠距離 風 魔法 | 300% | 敵単体 被風ダメ+20% 3ターン | 束縛 | 150 | ソーサラー | |
恒常 | ![]() ユイナ | 風 | 1280 | 320 | 122 | 122 | 121 | 自身 バフ | 自身 物防&攻撃力+10% 3ターン | 敵単体 近距離 風 物理 | 300% | 味方全体 被ダメ&魔防20% 3ターン | なし | 96 | タンク | ||
恒常 | ![]() ミラージュ | 光 | 580 | 630 | 81 | 91 | 106 | 敵単体 遠距離 光 魔法 | 200% | 自身 攻撃力+10% 3ターン | 敵単体 遠距離 光 魔法 | 300% | 敵単体 眩暈 3ターン | 眩暈 | 207 | ソーサラー | |
恒常 | ![]() ツルギ | 火 | 600 | 700 | 93 | 71 | 97 | 敵単体 近距離 火 物理 | 200% | 敵単体 被火ダメ+10% 3ターン | 敵全体 近距離 火 物理 | 250% | 175 | アタッカー | |||
ピックアップ | ![]() キョウコ | 氷 | 2100 | 300 | 175 | 75 | 120 | 敵全体 遠距離 氷 物理 | 100% | 味方全体 被物理ダメ-10% 3ターン | 敵単体 遠距離 氷 物理 | 300% | 味方全体 被ダメ-20% 3ターン | なし | 90 | タンク |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。